Buscador de temáticas numismáticas en subastas activas
MonedasEnPuja.com
Buscador de temáticas numismáticas en subastas activas
SUBASTA AUREO 29-04-2025 - Fecha contenido de Pujas a 23-03-2025
Pulsa aquí para descargar lotes en CSV EXCEL

Estados Unidos-Dólar Morgan
Cantidad lotes: 6
Total precios estimados: 265
Total pujas sin comisión: 185
Total pujas con comisión: 222
Lote País Valor facial Año KM Calidad Precio estimado € Puja actual € Puja con comisión € Descripción completa (link al lote)
2528 Estados Unidos 1 dólar 1881 110 S/C. 90 50 60 Estados Unidos. 1881. S (San Francisco). 1 dólar. (KM. 110). AG. 26,77 g. S/C.
2529 Estados Unidos 1 dólar 1882 110 EBC/EBC+. 40 26 31.2 Estados Unidos. 1882. O (Nueva Orleans). 1 dólar. (KM. 110). Golpecito. AG. 26,76 g. EBC/EBC+.
2530 Estados Unidos 1 dólar 1891 110 BC+. 25 27 32.4 Estados Unidos. 1891. O (Nuevo Orleans). 1 dólar. (KM. 110). AG. 26,63 g. BC+.
2531 Estados Unidos 1 dólar 1896 110 MBC+. 40 25 30 Estados Unidos. 1896. Filadelfia. 1 dólar. (KM. 110). AG. 26,74 g. MBC+.
2532 Estados Unidos 1 dólar 1900 110 EBC-. 40 29 34.8 Estados Unidos. 1900. O (Nueva Orleans). 1 dólar. (KM. 110). AG. 26,63 g. EBC-.
2533 Estados Unidos 1 dólar 1921 110 MBC+. 30 28 33.6 Estados Unidos. 1921. Filadelfia. 1 dólar. (KM. 110). AG. 26,80 g. MBC+.
Correo electrónico